Fukushima-Daiichi (Fukushima I-2)

auf Google-Karte zeigen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_Daiichi
Typ Siedewasserreaktor
Inbetriebnahme 1973
Abschaltung 2011
Bruttoleistung [MW] 784
Schwerstes Ereignis Katastrophaler Unfall

Newsfeed

28.03.2026 ⵓ: ⇄; •33 externe Links geändert
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:51 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:49 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:48 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:46 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:46 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:43 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:42 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:40 Uhr
28.03.2026 Catullus26 am 28. März 2026 um 14:38 Uhr

Quelle der Newsüberschriften: de.wikipedia.org